
Precio oferta: 13.890 €
Con descuento financiación: €
PVP nuevo en) (Año 2022): 22.740 €
Referencia interna: 373051
Datos:
Pintura:
Garantía: 12
Nota: * Los niveles de CO2 y/o los niveles de consumo aquí especificados son los que se determinaron durante el proceso de homologación del vehículo y podrían no ser exactos. Estamos trabajando en coordinación con las autoridades competentes con el fin de adoptar, en su caso, las medidas que correspondan.
Exterior:
Interior:
Confort:
Seguridad:
SEAT Ibiza 1.0 TSI S&S Style XM Edition 81 kW (110 CV)
| PVP nuevo en España con extras incluidos) (Año 2022) | 22.740 € | |
| Pintura | ||
| 0E0E | Negro Midnight | |
| 0E0E | Metallic paint | 500 € |
| 0E0E | Negro Mitos | |
| Tapizado | ||
| BV | Documentación de a bordo multilingüe | |
| Extras | ||
| PCK | Vision Plus Pack: sensores de parking del. y tras. + cámara trasera | 530 € |
| PF0 | Cuadro de mandos Digital Cockpit | |
| PHC | CONFORT PACK. Retrovisores plegables eléctricamente y térmicos+ Función Coming & Leaving Home +Sensor de luces y lluvia + Espejo interior electrocromático + Climatizador Bizona+ Elevalunas traseros eléctricos | 680 € |
| 2V5 | Sistema de entrada de aire fresco | |
| 4L6 | Espejo retrovisor interior | |
| 6XE | Espejos exteriores eléctricos | |
| 7X2 | Park pilot: sensores acústicos de aparcamiento delanteros y traseros | |
| 8K3 | Faros de conducción diurna | |
| 8N6 | Control intermitente de limpiaparabrisas | |
| 9AK | Climatizador automático | |
| 9S5 | Display multifuncional/ ordenador de a bordo "medium" | |
| KA1 | Sistema de cámara de visión trasera | |
| P21 | ||
| PCK | Paquete Vision Plus | |
| PF0 | ||
| PHC | Paquete "Comfort" | |
| PMT | Full link solo USB y WLAN | |
| Total extras | 1.710 € | |
Precio Oferta |
13.890 € |
|
| Importe total del crédito | € |
| Descuento en el precio si financia con la entidad Volkswagen Finance: | EUR |
| Cantidad a financiar con Volkswagen Finance: | EUR |
| Aplazamiento: | |
| Entrada inicial: | |
| TIN | % |
| Comisión apertura: | %( €) |
| Total Contado: | € |
| Total Adeudado: | € |
Cuotas de |
€ |
Seguridad
| Nº de cilindros: | 3 |
| Cubicaje: | 999 CC |
| Potencia: | 81 KW (110 CV) |
| Par motor: | 200 Nm |
| Emisiones *: | 116.0 gr/km |
| Estándar de emisiones *: | EU6 D |
| Tipo de cambio: | manual |
| Nº de marchas: | 6 |
| Tracción: | delantero |
| Neumáticos: | 185/65 R15 H - 185/65 R15 H |
Confort
| Velocidad máxima: | 195 Km/h |
| Aceleración: | 10.3 s. |
| Consumo carretera *: | 4.0 l/100 Km |
| Consumo urbano *: | 5.8 l/100 Km |
| Consumo mixto *: | 5.1 l/100 Km |
Dimensiones
| Batalla: | 2.564 mm |
| Largo: | 4.059 mm |
| Ancho: | 1.780 mm |
| Alto: | 1.444 mm |
| Peso: | 1.169 Kg |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la información aquí mostrada.