Precio oferta: 30.890 €
Con descuento financiación: €
PVP nuevo en) (Año 2024): 47.754 €
Referencia interna: 313014
Datos:
Pintura: Gris
Garantía: 24
Nota: * Los niveles de CO2 y/o los niveles de consumo aquí especificados son los que se determinaron durante el proceso de homologación del vehículo y podrían no ser exactos. Estamos trabajando en coordinación con las autoridades competentes con el fin de adoptar, en su caso, las medidas que correspondan.
Exterior:
Interior:
Confort:
Seguridad:
SEAT Ateca 2.0 TDI X-Perience XXL 110 kW (150 CV) DSG
PVP nuevo en España con extras incluidos) (Año 2024) | 47.754 € | |
Pintura | ||
5X5X | Gris Grafito (metalizado) | |
Tapizado | ||
BL | Negra (tela y cuero sintético) | |
Extras | ||
PB1 | Connectivity Box: Cargador inalámbrico en consola central | 218.24 € |
PBR | Techo interior en negro | 239.03 € |
PCT | Top View Camera (Cámara 360º) | 800.22 € |
PDI | Safe and driving pack L Navi | 280.6 € |
PG6 | Rueda de repuesto minimizada 46cm (18") | 103.92 € |
PHF | Pack apertura portón manos libres - Incluye Portón trasero eléctrico, Pedal virtual y Sistema Kessy | 519.62 € |
PK5 | Asistente de aparcamiento automático + sensores de parking delanteros | 405.3 € |
PL7 | Asientos Dinámica en negro (para Xcellence incluye salpicadero en negro) | 353.34 € |
PST | Paquete Almacenamiento: espacio de almacenamiento bajo asientos delanteros | 51.96 € |
PTC | Techo eléctrico | 1174.35 € |
MET | Pintura metalizada | 592.37 € |
1G9 | Rueda de repuesto de emergencia | |
3FU | Techo corredizo/elevable eléctrico (cristal) | |
4E6 | Apertura de comfort del portón del maletero (pedal virtual) | |
6I1 | Sistema de alerta por cambio involuntario de carril | |
6K4 | Asistente frontal incluido función frenada de emergencia para ACC High | |
7W4 | Con sistema de seguridad ampliado (PreCrash básico, frontal y trasero) | |
7X5 | Asistente aparcamiento | |
7Y1 | Asistente al conductor en caso de cambio de carril | |
8T8 | Control de crucero adaptativo (acc) (con follow to stop) y limitador de velocidad | |
9ZV | Telefonía comfort | |
KA6 | Con sistema de cámara delantera y de marcha atrás y dos cámaras laterales | |
QK1 | Com camara multifuncion | |
QR9 | Reconocimiento de señales de tráfico | |
Total extras | 4.738 € | |
Precio Oferta |
30.890 € |
Importe total del crédito | € |
Descuento en el precio si financia con la entidad Volkswagen Finance: | EUR |
Cantidad a financiar con Volkswagen Finance: | EUR |
Aplazamiento: | |
Entrada inicial: | |
TIN | % |
Comisión apertura: | %( €) |
Total Contado: | € |
Total Adeudado: | € |
Cuotas de |
€ |
Seguridad
Nº de cilindros: | 4 |
Cubicaje: | 1968 CC |
Potencia: | 110 KW (150 CV) |
Par motor: | 360 Nm |
Emisiones *: | 140.0 gr/km |
Estándar de emisiones *: | EU6 D |
Tipo de cambio: | automática |
Nº de marchas: | 7 |
Tracción: | delantero |
Neumáticos: | 215/50 R18 W - 215/50 R18 W |
Confort
Velocidad máxima: | 202 Km/h |
Aceleración: | 9.0 s. |
Consumo carretera *: | l/100 Km |
Consumo urbano *: | l/100 Km |
Consumo mixto *: | 5.1 l/100 Km |
Dimensiones
Batalla: | 2.638 mm |
Largo: | 4.381 mm |
Ancho: | 1.841 mm |
Alto: | 1.615 mm |
Peso: | 1.514 Kg |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la información aquí mostrada.