Precio oferta: 23.890 €
Con descuento financiación: €
PVP nuevo en) (Año 2024): 33.407 €
Referencia interna: 315458
Datos:
Pintura: Blanco
Garantía: 24
Nota: * Los niveles de CO2 y/o los niveles de consumo aquí especificados son los que se determinaron durante el proceso de homologación del vehículo y podrían no ser exactos. Estamos trabajando en coordinación con las autoridades competentes con el fin de adoptar, en su caso, las medidas que correspondan.
Exterior:
Interior:
Confort:
Seguridad:
SEAT Leon ST 1.5 eTSI Style Special Edition DSG 110 kW (150 CV)
PVP nuevo en España con extras incluidos) (Año 2024) | 33.407 € | |
Pintura | ||
2Y2Y | Blanco Nevada (metalizado) | |
MET | Pintura metalizada | 654.73 € |
Tapizado | ||
AX | Gris (tela) | |
Extras | ||
PG6 | Rueda de repuesto de 18" minimizada | 103.92 € |
PK5 | Asistente aparcamiento automático Park Assist + Sensor de parking delantero | 311.77 € |
PWD | Luces antiniebla LED con función cornering | 197.45 € |
PB2 | Connectivity box: estación de carga inductiva + amplificador de señal movil | |
PCO | Lunas laterales a partir de la 2ª fila de asientos y luneta trasera tintadas oscuras | |
PFB | Retrovisor exterior regulable eléctricamente, calefactable y plegable con replegado del espejo | |
PQS | Keyless (acceso al vehículo sin llave) sin bloqueo automático (sin safe) | |
PSS | Paquete convenience: sensor lluvia y luz.coming & leaving home, retrovisor int. ajuste autom. y antideslumbramiento | |
PUA | 17" pulgadas llantas de aleación dynamic 30/3 | |
PXX | Faros completos led seat, grupo óptico trasero led, iluminación de matrícula led | |
P2A | Paquete "comfort" | |
Total extras | 1.267 € | |
Precio Oferta |
23.890 € |
Importe total del crédito | € |
Descuento en el precio si financia con la entidad Volkswagen Finance: | EUR |
Cantidad a financiar con Volkswagen Finance: | EUR |
Aplazamiento: | |
Entrada inicial: | |
TIN | % |
Comisión apertura: | %( €) |
Total Contado: | € |
Total Adeudado: | € |
Cuotas de |
€ |
Seguridad
Nº de cilindros: | 4 |
Cubicaje: | 1498 CC |
Potencia: | 110 KW (150 CV) |
Par motor: | 250 Nm |
Emisiones *: | 133.0 gr/km |
Estándar de emisiones *: | EU6 D |
Tipo de cambio: | automática |
Nº de marchas: | 7 |
Tracción: | delantero |
Neumáticos: | 225/45 R17 W - 225/45 R17 W |
Confort
Velocidad máxima: | 218 Km/h |
Aceleración: | 8.8 s. |
Consumo carretera *: | l/100 Km |
Consumo urbano *: | l/100 Km |
Consumo mixto *: | 5.6 l/100 Km |
Dimensiones
Batalla: | 2.686 mm |
Largo: | 4.642 mm |
Ancho: | 1.799 mm |
Alto: | 1.450 mm |
Peso: | 1.416 Kg |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la información aquí mostrada.