Precio oferta: 15.300 €
Con descuento financiación: €
PVP nuevo en) (Año 2019): 24.100 €
Referencia interna: 325144
Datos:
Pintura: Gris Plata
Garantía: 12
Nota: * Los niveles de CO2 y/o los niveles de consumo aquí especificados son los que se determinaron durante el proceso de homologación del vehículo y podrían no ser exactos. Estamos trabajando en coordinación con las autoridades competentes con el fin de adoptar, en su caso, las medidas que correspondan.
Exterior:
Interior:
Confort:
Seguridad:
SEAT Arona 1.0 TSI Ecomotive S&S Xcellence 85 kW (115 CV)
PVP nuevo en España con extras incluidos) (Año 2019) | 24.100 € | |
Pintura | ||
L5S7 | Plata Urban (metalizado) Techo Gris | |
Tapizado | ||
CD | Negro (tela) | |
Extras | ||
PG5 | Rueda de repuesto | 100 € |
PXX | FULL LED PACK | 600 € |
MET | Pintura metalizada | 500 € |
1G6 | Rueda de repuesto, espacio reducido "minimizada" 16" pulgadas | |
8IT | Faros principales de led | |
Total extras | 1.200 € | |
Precio Oferta |
15.300 € |
Importe total del crédito | € |
Descuento en el precio si financia con la entidad Volkswagen Finance: | EUR |
Cantidad a financiar con Volkswagen Finance: | EUR |
Aplazamiento: | |
Entrada inicial: | |
TIN | % |
Comisión apertura: | %( €) |
Total Contado: | € |
Total Adeudado: | € |
Cuotas de |
€ |
Seguridad
Nº de cilindros: | 3 |
Cubicaje: | 999 CC |
Potencia: | 85 KW (115 CV) |
Par motor: | 200 Nm |
Emisiones *: | 114 gr/km |
Estándar de emisiones *: | EU6 D |
Tipo de cambio: | manual |
Nº de marchas: | 6 |
Tracción: | delantero |
Neumáticos: | 205/60 R16 H - 205/60 R16 H |
Confort
Velocidad máxima: | 190 Km/h |
Aceleración: | 9.8 s. |
Consumo carretera *: | 4.5 l/100 Km |
Consumo urbano *: | 6.0 l/100 Km |
Consumo mixto *: | 5.1 l/100 Km |
Dimensiones
Batalla: | 2.566 mm |
Largo: | 4.138 mm |
Ancho: | 1.780 mm |
Alto: | 1.552 mm |
Peso: | 1.189 Kg |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la información aquí mostrada.