Precio oferta: 28.300 €
Con descuento financiación: €
PVP nuevo en) (Año 2024): 40.269 €
Referencia interna: 313013
Datos:
Pintura: Rojo
Garantía: 24
Nota: * Los niveles de CO2 y/o los niveles de consumo aquí especificados son los que se determinaron durante el proceso de homologación del vehículo y podrían no ser exactos. Estamos trabajando en coordinación con las autoridades competentes con el fin de adoptar, en su caso, las medidas que correspondan.
Exterior:
Interior:
Confort:
Seguridad:
SEAT León 1.4 e-Hybrid S&S FR XL DSG 150 kW (204 CV)
PVP nuevo en España con extras incluidos) (Año 2024) | 40.269 € | |
Pintura | ||
E1E1 | Rojo Desire (metalizado) | |
MET | Pintura metalizada | 630 € |
Tapizado | ||
AZ | Gris (tela) | |
Extras | ||
PCA | Cable Carga MODE 3 | 180 € |
PLH | Iluminación interior envolvente | 99.99 € |
4K5 | Sistema de cierre y arranque sin llave keyless advanced sin cierre de seguridad | |
79H | Asistente salida aparcamiento y cambio carril y sistema de aviso para salir del vehículo | |
7X5 | Asistente aparcamiento | |
8T8 | Control de crucero adaptativo | |
PCI | Cámara de visión trasera | |
PDI | Paquete safe & driving l (en combinación con sistema de navegación) | |
PK5 | Asistente para aparcamiento (servodireccion) | |
QR9 | Reconocimiento de señales de tráfico | |
Total extras | 909 € | |
Precio Oferta |
28.300 € |
Importe total del crédito | € |
Descuento en el precio si financia con la entidad Volkswagen Finance: | EUR |
Cantidad a financiar con Volkswagen Finance: | EUR |
Aplazamiento: | |
Entrada inicial: | |
TIN | % |
Comisión apertura: | %( €) |
Total Contado: | € |
Total Adeudado: | € |
Cuotas de |
€ |
Seguridad
Nº de cilindros: | 4 |
Cubicaje: | 1395 CC |
Potencia: | 150 KW (204 CV) |
Par motor: | 350 Nm |
Emisiones *: | gr/km |
Estándar de emisiones *: | EU6 D |
Tipo de cambio: | automática |
Nº de marchas: | 6 |
Tracción: | delantero |
Neumáticos: | 225/45 R17 W - 225/45 R17 W |
Confort
Velocidad máxima: | 220 Km/h |
Aceleración: | 7.5 s. |
Consumo carretera *: | l/100 Km |
Consumo urbano *: | l/100 Km |
Consumo mixto *: | 5.9 l/100 Km |
Dimensiones
Batalla: | 2.682 mm |
Largo: | 4.368 mm |
Ancho: | 1.799 mm |
Alto: | 1.460 mm |
Peso: | 1.620 Kg |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la información aquí mostrada.