Precio oferta: 23.890 €
Con descuento financiación: €
PVP nuevo en) (Año 2024): 33.622 €
Referencia interna: 338136
Datos:
Pintura: Blanco
Garantía: 12
Nota: * Los niveles de CO2 y/o los niveles de consumo aquí especificados son los que se determinaron durante el proceso de homologación del vehículo y podrían no ser exactos. Estamos trabajando en coordinación con las autoridades competentes con el fin de adoptar, en su caso, las medidas que correspondan.
Exterior:
Interior:
Confort:
Seguridad:
SEAT Leon ST 1.5 eTSI Style Special Edition Vision DSG 110 kW (150 CV)
PVP nuevo en España con extras incluidos) (Año 2024) | 33.622 € | |
Pintura | ||
B4B4 | Blanco (suave) | |
WHI | Pintura Suave | 332.56 € |
Tapizado | ||
AX | Gris (tela) | |
Extras | ||
PWD | Luces antiniebla LED con función cornering | 197.45 € |
YW8 | Extensión de garantía 2 años/100.000 km | 332.56 € |
1PE | Tornillos de rueda antirrobo | |
4K5 | Sistema de cierre y arranque sin llave keyless advanced sin cierre de seguridad | |
4L6 | Retrovisor interior electrocrómico | |
6YD | Espejo retrovisor exterior rebatível/ajustable, aquecível eletricamente, com rebatimento do espelho do lado do passageiro | |
7J2 | Cuadro de instrumentos digital medio | |
7X5 | Asistente aparcamiento | |
8N6 | Sensor luz-lluvia | |
8Q3 | Faros Xenon plus (luz de cruce y carretera) | |
9I5 | Luz de marcha diurna con activación automática de la luz de cruce y función Coming Home y Leaving Home automática | |
9IJ | Telefonía confort con lte y carga inalámbrica | |
C0U | Llantas de aleación ligera 7,5J x 17" pulgadas | |
EA8 | Extensión de garantía 3 años, máx. 100.000 km | |
KH7 | Climatronic (3 zonas) | |
P24 | Paquete limited edition | |
P2A | Paquete "comfort" | |
PB2 | Connectivity box para sistema de navegación standard | |
PCK | Paquete "vision plus": cámara de marcha atrás + pla (asistente de aparcamiento incluye sensores delanteros y traseros) | |
PCO | Lunas laterales a partir de la 2ª fila de asientos y luneta trasera tintadas oscuras | |
PFB | Retrovisor exterior regulable eléctricamente, calefactable y plegable con replegado del espejo | |
PFK | Instrumento combinado digital | |
PQS | Keyless (acceso al vehículo sin llave) sin safe (bloqueo automático) | |
PXX | Full led- faros y pilotos led | |
U9C | Externo, usb tipo c | |
Total extras | 862 € | |
Precio Oferta |
23.890 € |
Importe total del crédito | € |
Descuento en el precio si financia con la entidad Volkswagen Finance: | EUR |
Cantidad a financiar con Volkswagen Finance: | EUR |
Aplazamiento: | |
Entrada inicial: | |
TIN | % |
Comisión apertura: | %( €) |
Total Contado: | € |
Total Adeudado: | € |
Cuotas de |
€ |
Seguridad
Nº de cilindros: | 4 |
Cubicaje: | 1498 CC |
Potencia: | 110 KW (150 CV) |
Par motor: | 250 Nm |
Emisiones *: | 133.0 gr/km |
Estándar de emisiones *: | EU6 D |
Tipo de cambio: | automática |
Nº de marchas: | 7 |
Tracción: | delantero |
Neumáticos: | 225/45 R17 W - 225/45 R17 W |
Confort
Velocidad máxima: | 218 Km/h |
Aceleración: | 8.8 s. |
Consumo carretera *: | l/100 Km |
Consumo urbano *: | l/100 Km |
Consumo mixto *: | 5.6 l/100 Km |
Dimensiones
Batalla: | 2.686 mm |
Largo: | 4.642 mm |
Ancho: | 1.799 mm |
Alto: | 1.450 mm |
Peso: | 1.416 Kg |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la información aquí mostrada.