Precio oferta: 22.490 €
Con descuento financiación: €
PVP nuevo en) (Año 2024): 30.495 €
Referencia interna: 336328
Datos:
Pintura: Blanco
Garantía: 24
Nota: * Los niveles de CO2 y/o los niveles de consumo aquí especificados son los que se determinaron durante el proceso de homologación del vehículo y podrían no ser exactos. Estamos trabajando en coordinación con las autoridades competentes con el fin de adoptar, en su caso, las medidas que correspondan.
Exterior:
Interior:
Confort:
Seguridad:
SEAT Ibiza 1.0 TSI S&S FR 40 Aniversario DSG 85 kW (115 CV)
PVP nuevo en España con extras incluidos) (Año 2024) | 30.495 € | |
Pintura | ||
2Y2Y | Blanco Glacial (metalizado) | |
MET | Pintura metalizada | 520 € |
Tapizado | ||
39 | Negro (tela) | |
Extras | ||
PDN | Pack Safe & Driving XL (8,25") | 400 € |
PG4 | Rueda de repuesto minimizada 15" | 99.99 € |
PQS | Sistema KESSY de apertura y arranque sin llave | 279.99 € |
PTC | Techo solar panorámico | 880 € |
WAS | Alarma | 260 € |
WC9 | Sentinel Pack | 322.17 € |
YOS | SEAT Connect Plus (3 años) | |
1G1 | Rueda de repuesto, ocupa poco espacio | |
1S1 | Llantas de aleación | |
3GD | Plataforma de carga plana atrás | |
3J4 | Apoios de cabeça para bancos dianteiros | |
4I3 | Cierre centralizado "Keyless-Entry" | |
6I2 | Asistente de mantenimiento de carril y asistente para atascos | |
6K4 | Asistente frontal incluido con función frenada de emergencia para acc high | |
6LB | Acabado interior: emisor de aire gris | |
7AL | Sistema de alarme antirroubo, controlo do habitáculo,back-up-horn e proteção antirreboque | |
7UG | Sistema de navegación high | |
7X2 | Park Pilot: Sensores acústicos de aparcamiento delanteros y traseros | |
7Y1 | Asistente al conductor en caso de cambio de carril | |
8Q3 | Faros Xenon plus (luz de cruce y carretera) | |
8T8 | Control de crucero adaptativo | |
9WJ | Conexión de aplicaciones inalámbrica y por cable | |
9ZV | Telefonía comfort | |
CZ9 | Llantas de aleación ligera 7j x 18" pulgadas | |
E2D | Modelo de campanha | |
KA1 | Sistema de cámara de marcha atrás | |
KL1 | Iluminación da matrícula led | |
N3A | Cobertura dos bancos em tecido | |
P04 | Pack Aniversario | |
P45 | Pacote de preço reduzido | |
PB1 | "Connectivity box": Estación de carga inalámbrica para teléfono móvil | |
PCK | Paquete "vision plus": cámara de marcha atrás + pla (asistente de aparcamiento incluye sensores delanteros y traseros) | |
PCO | Cristales traseros tintados | |
PFF | Interior pack. reposabrazos delantero + doble fondo maletero + red de maletero | |
PFK | Cuadro de mandos Digital Cockpit de 10,25" pulgadas | |
PLN | Asientos bucket | |
QH1 | Comando por voz | |
R3C | Seguridad y servicio acceso remoto e infoentretenimiento en linea | |
ZN1 | Sistema de navegación estándar | |
Total extras | 2.762 € | |
Precio Oferta |
22.490 € |
Importe total del crédito | € |
Descuento en el precio si financia con la entidad Volkswagen Finance: | EUR |
Cantidad a financiar con Volkswagen Finance: | EUR |
Aplazamiento: | |
Entrada inicial: | |
TIN | % |
Comisión apertura: | %( €) |
Total Contado: | € |
Total Adeudado: | € |
Cuotas de |
€ |
Seguridad
Nº de cilindros: | 3 |
Cubicaje: | 999 CC |
Potencia: | 85 KW (115 CV) |
Par motor: | 200 Nm |
Emisiones *: | 125.0 gr/km |
Estándar de emisiones *: | EU6 D |
Tipo de cambio: | automática |
Nº de marchas: | 7 |
Tracción: | delantero |
Neumáticos: | 215/40 R18 W - 215/40 R18 W |
Confort
Velocidad máxima: | 198 Km/h |
Aceleración: | 9.9 s. |
Consumo carretera *: | l/100 Km |
Consumo urbano *: | l/100 Km |
Consumo mixto *: | 5.2 l/100 Km |
Dimensiones
Batalla: | 2.564 mm |
Largo: | 4.059 mm |
Ancho: | 1.780 mm |
Alto: | 1.444 mm |
Peso: | 1.178 Kg |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la información aquí mostrada.