
Precio oferta: 26.490 €
Con descuento financiación: €
PVP nuevo en) (Año 2025): 37.384 €
Referencia interna: 345786
Datos:
Pintura: Gris
Garantía: 24
Nota: * Los niveles de CO2 y/o los niveles de consumo aquí especificados son los que se determinaron durante el proceso de homologación del vehículo y podrían no ser exactos. Estamos trabajando en coordinación con las autoridades competentes con el fin de adoptar, en su caso, las medidas que correspondan.
Exterior:
Interior:
Confort:
Seguridad:
SEAT Leon ST 1.5 TSI S&S FR Special Edition 110 kW (150 CV)
| PVP nuevo en España con extras incluidos) (Año 2025) | 37.384 € | |
| Pintura | ||
| R6R6 | Gris Graphene (metalizado) | |
| MET | Pintura metalizada | 654.73 € |
| Tapizado | ||
| AZ | Gris (tela) | |
| Extras | ||
| PBR | Techo interior en negro | 249.43 € |
| PG6 | Rueda de repuesto de 18" minimizada | 103.92 € |
| PLH | Iluminación interior envolvente | 103.92 € |
| WAS | Alarma | 332.56 € |
| 0K4 | Sistema de propulsión híbrida para semihíbrido | |
| 4G3 | Con ayuda de esquiva con asistente de giro | |
| 4K5 | Sistema de cierre y arranque sin llave Keyless Advanced sin cierre de seguridad | |
| 6I1 | Asistente de mantenimiento de carril | |
| 79H | Asistente salida, aparcamiento y cambio carril y sistema de aviso para salir del vehículo | |
| 7AS | Alarma antirrobo con vigilancia del habitáculo, sirena de alarma y protección contra remolque | |
| 7J2 | Cuadro de instrumentos digital Medio | |
| 7K1 | Control de presión de los neumáticos | |
| 7UY | Sistema de navegación (Baseline) | |
| 7X5 | Sistema de aparcamiento asistido | |
| 8DG | Sistema Infotainment con opciones modulares escalables (actualización de modelos MIB3) versión 2 | |
| 8G4 | Matrix-Beam | |
| 8J3 | Front Assist con función de aviso y frenada para vehículos, peatones y bicicletas | |
| 8T3 | Control de crucero adaptativo | |
| 9I5 | Luz de marcha diurna con activación automática de la luz de cruce y función Coming Home y Leaving Home automática | |
| 9WJ | App-connect con cable e inalámbrico | |
| 9ZP | Telefonía confort: Wireless charging (carga rápida) y conexión de la antena exterior | |
| CJ1 | Llantas de aleación ligera 7,5J x 17" pulgadas | |
| EM2 | Sistema de detección del cansancio y de distracciones | |
| GV1 | Preparación del dispositivo de bloqueo de arranque por alcohol | |
| KA2 | Con sistema de cámara de marcha atrás | |
| LT2 | Con limitador de velocidad con regulación anticipada | |
| PQS | Kessy (acceso al vehículo sin llave) sin bloqueo automático (sin SAFE) | |
| QH1 | Control por voz | |
| QK1 | Con cámara multifuncional | |
| QR9 | Reconocimiento de señales de trafico | |
| Total extras | 1.444 € | |
Precio Oferta |
26.490 € |
|
| Importe total del crédito | € |
| Descuento en el precio si financia con la entidad Volkswagen Finance: | EUR |
| Cantidad a financiar con Volkswagen Finance: | EUR |
| Aplazamiento: | |
| Entrada inicial: | |
| TIN | % |
| Comisión apertura: | %( €) |
| Total Contado: | € |
| Total Adeudado: | € |
Cuotas de |
€ |
Seguridad
| Nº de cilindros: | 4 |
| Cubicaje: | 1498 CC |
| Potencia: | 110 KW (150 CV) |
| Par motor: | 250 Nm |
| Emisiones *: | 124.0 gr/km |
| Estándar de emisiones *: | EU6 E |
| Tipo de cambio: | automática |
| Nº de marchas: | 7 |
| Tracción: | delantero |
| Neumáticos: | 225/45 R17 W - 225/45 R17 W |
Confort
| Velocidad máxima: | 217 Km/h |
| Aceleración: | 8.4 s. |
| Consumo carretera *: | l/100 Km |
| Consumo urbano *: | l/100 Km |
| Consumo mixto *: | 5.4 l/100 Km |
Dimensiones
| Batalla: | 2.684 mm |
| Largo: | 4.368 mm |
| Ancho: | 1.799 mm |
| Alto: | 1.442 mm |
| Peso: | 1.377 Kg |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la información aquí mostrada.