Precio oferta: 12.300 €
Con descuento financiación: €
PVP nuevo en) (Año 2019): 15.870 €
Referencia interna: 358130
Datos:
Pintura: Blanco
Garantía: 12
Nota: * Los niveles de CO2 y/o los niveles de consumo aquí especificados son los que se determinaron durante el proceso de homologación del vehículo y podrían no ser exactos. Estamos trabajando en coordinación con las autoridades competentes con el fin de adoptar, en su caso, las medidas que correspondan.
Exterior:
Interior:
Confort:
Seguridad:
SEAT Ibiza 1.0 MPI Reference Plus 59 kW (80 CV)
PVP nuevo en España con extras incluidos) (Año 2019) | 15.870 € | |
Pintura | ||
B4B4 | Blanco (sólido) | |
Tapizado | ||
AF | Negro (tela) | |
Extras | ||
PG1 | Rueda de repuesto de acero de 15" | 100 € |
PJE | Llantas de aleación de 15" Enjoy 20/1 | 400 € |
PWD | Faros antiniebla con función cornering | 190 € |
EM1 | Detector de fatiga detector de fatiga | |
I8C | Radio modelo de entrada | |
PDK | Driver pack: control de crucero | |
1S1 | Llantas de aleación de 16" pulgadas | |
2ZA | Volantes Volante multifuncional | |
8T6 | Sistema de ajuste de velocidad y limitador de velocidad | |
8WH | Luces antiniebla y luces direccionales | |
8ZG | Antena para receção AM/FM | |
9S5 | Pantalla multifunción con ordenador de a bordo | |
9ZX | Pre-instalación teléfono móvil | |
Total extras | 690 € | |
Precio Oferta |
12.300 € |
Importe total del crédito | € |
Descuento en el precio si financia con la entidad Volkswagen Finance: | EUR |
Cantidad a financiar con Volkswagen Finance: | EUR |
Aplazamiento: | |
Entrada inicial: | |
TIN | % |
Comisión apertura: | %( €) |
Total Contado: | € |
Total Adeudado: | € |
Cuotas de |
€ |
Seguridad
Nº de cilindros: | 3 |
Cubicaje: | 999 CC |
Potencia: | 59 KW (80 CV) |
Par motor: | 95 Nm |
Emisiones *: | 112 gr/km |
Estándar de emisiones *: | EU6.2 (C y D-Temp) |
Tipo de cambio: | manual |
Nº de marchas: | 5 |
Tracción: | delantero |
Neumáticos: | 185/65 R15 H - 185/65 R15 H |
Confort
Velocidad máxima: | 169 Km/h |
Aceleración: | 14.7 s. |
Consumo carretera *: | 4.3 l/100 Km |
Consumo urbano *: | 6.1 l/100 Km |
Consumo mixto *: | 5.0 l/100 Km |
Dimensiones
Batalla: | 2.564 mm |
Largo: | 4.059 mm |
Ancho: | 1.780 mm |
Alto: | 1.444 mm |
Peso: | 1.099 Kg |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la información aquí mostrada.