Precio oferta: 35.890 €
Con descuento financiación: €
PVP nuevo en) (Año 2025): 47.610 €
Referencia interna: 349800
Datos:
Pintura: Gris
Garantía: 24
Exterior:
Interior:
Confort:
Seguridad:
CUPRA León 1.5 TSI e-Hybrid 150 kW (204 CV) DSG
PVP nuevo en España con extras incluidos) (Año 2025) | 47.610 € | |
Pintura | ||
MET | Pintura metalizada | 770 € |
S7S7 | Gris Magnetic (metalizado) | |
Tapizado | ||
AQ | Negro (tela) | |
Extras | ||
PCB | Cable carga Modo 3 (32 A) | 190 € |
PD1 | Driving Performance pack: DCC + Llantas aleación 48cm (19")- Polar | 1340 € |
PQ6 | Taloneras laterales CUPRA en dark aluminium | 390 € |
P20 | Edge Pack | 420 € |
P21 | Intelligent Drive Pack | 420 € |
0K3 | Sistema de propulsión híbrida phev | |
1AE | Brs para vehículos con propulsión eléctrica (esc y servofreno e.) | |
1PE | Tornillos de rueda antirrobo(sin cierre) | |
2PZ | Volante superdeportivo con tiptronic, térmico | |
4G3 | Con ayuda de esquiva con asistente de giro | |
6EJ | Recubrimientos adicionales de la carrocería en el larguero inferior, sin arco de rueda | |
6I6 | Asist. mantenimiento carril con emergency assist y asistente en atasco | |
6YD | Retrovisores ext. ajustables/abatibles eléctricamente, térmicos, con descenso del retrovisor del acompañante | |
79H | Asist. salida aparcamiento y cambio carril y sist. aviso p. salir del vehículo | |
7AL | Alarma antirrobo con vigilancia del habitáculo, sirena de alarma y protección contra remolque | |
7J2 | Cuadro de instrumentos digital medio | |
7K1 | Control de presión de los neumáticos | |
7P4 | Apoyo lumbar en el respaldo de los asientos delanteros con ajuste manual | |
7UY | Sistema de navegación (baseline) | |
7W7 | Con sistema de seguridad ampliado (precrash) | |
Total extras | 3.530 € | |
Precio Oferta |
35.890 € |
Importe total del crédito | € |
Descuento en el precio si financia con la entidad Volkswagen Finance: | EUR |
Cantidad a financiar con Volkswagen Finance: | EUR |
Aplazamiento: | |
Entrada inicial: | |
TIN | % |
Comisión apertura: | %( €) |
Total Contado: | € |
Total Adeudado: | € |
Cuotas de |
€ |
Seguridad
Nº de cilindros: | 4 |
Cubicaje: | 1498 CC |
Potencia: | 150 KW (204 CV) |
Par motor: | 350 Nm |
Emisiones : | gr/km |
Estándar de emisiones : | EU6 E |
Tipo de cambio: | automática |
Nº de marchas: | 6 |
Tracción: | delantero |
Neumáticos: | 225/40 R18 Y - 225/40 R18 Y |
Confort
Velocidad máxima: | 220 Km/h |
Aceleración: | 7.7 s. |
Consumo carretera : | l/100 Km |
Consumo urbano : | l/100 Km |
Consumo mixto : | 5.1 l/100 Km |
Dimensiones
Batalla: | 2.682 mm |
Largo: | 4.398 mm |
Ancho: | 1.799 mm |
Alto: | 1.441 mm |
Peso: | 1.673 Kg |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la información aquí mostrada.