
Precio oferta: 43.500 €
Con descuento financiación: €
PVP nuevo en) (Año 2025): 54.443 €
Referencia interna: 349722
Datos:
Pintura: Negro
Garantía: 12
Exterior:
Interior:
Confort:
Seguridad:
CUPRA Terramar 1.5 TSI e-Hybrid DSG 150 kW (204 CV)
| PVP nuevo en España con extras incluidos) (Año 2025) | 54.443 € | |
| Pintura | ||
| MET | Pintura Metalizada | 789.84 € |
| 0E0E | Negro Midnight (metalizado) | |
| Tapizado | ||
| YA | Gris Moon Light (Dinamica) | |
| Extras | ||
| WF1 | Intelligent Drive | 1028.86 € |
| Z9A | COSMIC llantas de aleación de 19" | 623.56 € |
| PCB | Cable carga Modo 3 (32A) | 190 € |
| PS2 | DYNAMIC DESIGN | 1091.22 € |
| WB2 | Edge Pack | 1000 € |
| 0K3 | Sistema de propulsión híbrida phev | |
| 1AE | Brs para vehículos con propulsión eléctrica (esc y servofreno e.) | |
| 1PE | Tornillos de rueda antirrobo(sin cierre) | |
| 2PT | Volante multifuncional deportivo de cuero, térmico con tiptronic | |
| 3L4 | Ajuste del asiento eléctrico, para ambos asientos delanteros, asiento del conductor con función memoria | |
| 4A3 | Calefacción en los asientos delanteros regulables por separado | |
| 4E6 | Apertura de confort del portón del maletero (pedal virtual) | |
| 4G3 | Con ayuda de esquiva con asistente de giro | |
| 4GQ | Parabrisas con luna antitérmica | |
| 6I6 | Asist. mantenimiento carril con emergency assist y asistente en atasco | |
| 6XQ | Retrovisor ext. con función de memoria, ajustable/abatible eléctricamente y con regulación térmica por separado | |
| 76H | Cable de recarga modo 3 tipo 2 3 32a | |
| 79H | Asist. salida aparcamiento y cambio carril y sist. aviso p. salir del vehículo | |
| 7AL | Alarma antirrobo con vigilancia del habitáculo, sirena de alarma y protección contra remolque | |
| 7B3 | Toma(s) de corriente de 12 v | |
| 7K1 | Control de presión de los neumáticos | |
| 7P1 | Apoyo lumbar en el respaldo de los asientos delanteros con ajuste eléctrico | |
| 7W7 | Con sistema de seguridad ampliado (precrash) | |
| 8A2 | Servodirección para aparcamiento ipa (intelligent park assist) | |
| 8DG | Sistema infotainment con opciones modulares escalables (actualización de modelos mib3) versión 2 | |
| 8G1 | Asistente de luz de carretera | |
| 8J3 | Front assist con función de aviso y frenada para vehículos, peatones y bicicletas | |
| 8T3 | Control de crucero adaptativo | |
| 8VP | Pilotos traseros led, funciones de luz animadas | |
| 8WH | Faros antiniebla y luz de giro | |
| 9I5 | Luz de marcha diurna con activación automática de la luz de cruce y función coming home y leaving home automática | |
| 9S1 | Display multifuncional/ordenador de a bordo "fpk" medium | |
| 9WJ | App-connect con cable e inalámbrico | |
| 9ZP | Telefonía confort: wireless charging (carga rápida) y conexión de la antena exterior | |
| A8K | Equipamiento deportivo confort | |
| EL5 | Servicio online con uco, con codif. unidad princ. audio, sin interconexión bloqueo electrónico marcha | |
| EM3 | Sistema de detección del cansancio y distracción con observación del conductor | |
| ER1 | Código de región "ece" para radio | |
| EV3 | Cable de recarga modo 2 tipo 2 / tipo e+f (10 a) | |
| F09 | Llantas de aleación ligera 8,5j x 19 pulgadas | |
| FT4 | Aparcamiento memorizado | |
| G1A | Cambio automático de 6 marchas | |
| GM4 | Sonido exterior, caja de resonancia sin posibilidad de desconexión (versión 1) | |
| J25 | Neumáticos 255/45 r19 100v | |
| JX1 | Con asistente en intersecciones | |
| KA6 | Con sistema de cámaras frontal y de marcha atrás, y dos cámaras laterales | |
| KH7 | Climatronic (3 zonas) con panel de mandos del climatizador detrás | |
| LT2 | Con limitador de velocidad con regulación anticipada | |
| Q1D | Asientos delanteros deportivos | |
| QH1 | Control por voz | |
| QJ3 | Paquete cromo (versión 2) | |
| QK1 | Con cámara multifuncional | |
| QL5 | Luna de color oscuro en la zona trasera del habitáculo (venus 35/ privacy), antitérmica delante (verde) | |
| U9E | Externo, puerto(s) de datos y toma(s) de carga usb tipo c con potencia de carga incrementada | |
| VL1 | Medidas de protección de peatones ampliadas | |
| Total extras | 4.723 € | |
Precio Oferta |
43.500 € |
|
| Importe total del crédito | € |
| Descuento en el precio si financia con la entidad Volkswagen Finance: | EUR |
| Cantidad a financiar con Volkswagen Finance: | EUR |
| Aplazamiento: | |
| Entrada inicial: | |
| TIN | % |
| Comisión apertura: | %( €) |
| Total Contado: | € |
| Total Adeudado: | € |
Cuotas de |
€ |
Seguridad
| Nº de cilindros: | 4 |
| Cubicaje: | 1498 CC |
| Potencia: | 150 KW (204 CV) |
| Par motor: | 350 Nm |
| Emisiones : | gr/km |
| Estándar de emisiones : | EU6 D |
| Tipo de cambio: | automática |
| Nº de marchas: | 6 |
| Tracción: | delantero |
| Neumáticos: | 235/55 R18 V - 235/55 R18 V |
Confort
| Velocidad máxima: | 205 Km/h |
| Aceleración: | 8.3 s. |
| Consumo carretera : | l/100 Km |
| Consumo urbano : | l/100 Km |
| Consumo mixto : | 5.8 l/100 Km |
Dimensiones
| Batalla: | 2.681 mm |
| Largo: | 4.519 mm |
| Ancho: | 1.863 mm |
| Alto: | 1.584 mm |
| Peso: | 1.898 Kg |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la información aquí mostrada.