
Precio oferta: 36.890 €
Con descuento financiación: €
PVP nuevo en) (Año 2024): 44.933 €
Referencia interna: 361369
Datos:
Pintura: Negro
Garantía: 12
Exterior:
Interior:
Confort:
Seguridad:
CUPRA Terramar 1.5 eTSI DSG 110 kW (150 CV)
| PVP nuevo en España con extras incluidos) (Año 2024) | 44.933 € | |
| Pintura | ||
| 0E0E | Negro Midnight (metalizado) | |
| Tapizado | ||
| HM | Gris Deep Ocen (textil y PVC) | |
| Extras | ||
| Z9A | COSMIC llantas de aleación de 19" | 623.56 € |
| 1AE | Brs para vehículos con propulsión eléctrica (esc y servofreno e.) | |
| 1PE | Tornillos de rueda antirrobo(sin cierre) | |
| 4G3 | Con ayuda de esquiva con asistente de giro | |
| 4GQ | Parabrisas con luna antitérmica | |
| 6I1 | Asistente de mantenimiento de carril | |
| 7B3 | Toma(s) de corriente de 12 v | |
| 7K1 | Control de presión de los neumáticos | |
| 7P4 | Apoyo lumbar en el respaldo de los asientos delanteros con ajuste manual | |
| 7UX | Preparación para sistema de navegación (baseline) | |
| 7X2 | Ayuda de aparcamiento delante y detrás | |
| 8DG | Sistema infotainment con opciones modulares escalables (actualización de modelos mib3) versión 2 | |
| 8J3 | Front assist con función de aviso y frenada para vehículos, peatones y bicicletas | |
| 8VP | Pilotos traseros led, funciones de luz animadas | |
| 8WH | Faros antiniebla y luz de giro | |
| 9G8 | Alternador-motor de arranque a correa rsg 48v 110-250 a | |
| 9I5 | Luz de marcha diurna con activación automática de la luz de cruce y función coming home y leaving home automática | |
| 9S1 | Display multifuncional/ordenador de a bordo "fpk" medium | |
| 9WJ | App-connect con cable e inalámbrico | |
| 9ZP | Telefonía confort: wireless charging (carga rápida) y conexión de la antena exterior | |
| A8K | Equipamiento deportivo confort | |
| EL5 | Servicio online con uco, con codif. unidad princ. audio, sin interconexión bloqueo electrónico marcha | |
| EM3 | Sistema de detección del cansancio y distracción con observación del conductor | |
| ER1 | Código de región "ece" para radio | |
| F09 | Llantas de aleación ligera 8,5j x 19" pulgadas | |
| G1C | Cambio automático de 7 marchas | |
| JX1 | Con asistente en intersecciones | |
| KA2 | Con sistema de cámara de marcha atrás (versión 2) | |
| L34 | Recorrido de suspensión 34 sólo control de montaje, sin pronóstico de requerimiento | |
| LT2 | Con limitador de velocidad con regulación anticipada | |
| NI1 | Con ciberseguridad y actualización de software unece | |
| Q1D | Asientos delanteros deportivos | |
| QH1 | Control por voz | |
| QJ3 | Paquete cromo (versión 2) | |
| VL1 | Medidas de protección de peatones ampliadas | |
| Total extras | 623 € | |
Precio Oferta |
36.890 € |
|
| Importe total del crédito | € |
| Descuento en el precio si financia con la entidad Volkswagen Finance: | EUR |
| Cantidad a financiar con Volkswagen Finance: | EUR |
| Aplazamiento: | |
| Entrada inicial: | |
| TIN | % |
| Comisión apertura: | %( €) |
| Total Contado: | € |
| Total Adeudado: | € |
Cuotas de |
€ |
Seguridad
| Nº de cilindros: | 4 |
| Cubicaje: | 1498 CC |
| Potencia: | 110 KW (150 CV) |
| Par motor: | 250 Nm |
| Emisiones : | 140.0 gr/km |
| Estándar de emisiones : | EU6 D |
| Tipo de cambio: | automática |
| Nº de marchas: | 7 |
| Tracción: | delantero |
| Neumáticos: | 235/55 R18 V - 235/55 R18 V |
Confort
| Velocidad máxima: | 205 Km/h |
| Aceleración: | 9.3 s. |
| Consumo carretera : | l/100 Km |
| Consumo urbano : | l/100 Km |
| Consumo mixto : | 6.2 l/100 Km |
Dimensiones
| Batalla: | 2.681 mm |
| Largo: | 4.519 mm |
| Ancho: | 1.863 mm |
| Alto: | 1.584 mm |
| Peso: | 1.638 Kg |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la información aquí mostrada.