Precio oferta: 19.300 €
Con descuento financiación: €
PVP nuevo en) (Año 2025): 28.280 €
Referencia interna: 361831
Datos:
Pintura:
Garantía: 12
Nota: * Los niveles de CO2 y/o los niveles de consumo aquí especificados son los que se determinaron durante el proceso de homologación del vehículo y podrían no ser exactos. Estamos trabajando en coordinación con las autoridades competentes con el fin de adoptar, en su caso, las medidas que correspondan.
Exterior:
Interior:
Confort:
Seguridad:
SEAT Ibiza 1.0 TSI FR XM 85 kW (115 CV)
PVP nuevo en España con extras incluidos) (Año 2025) | 28.280 € | |
Pintura | ||
2Y2Y | Blanco Nevada | |
2Y2Y | Metallic paint | 520 € |
2Y2Y | ||
Tapizado | ||
BZ | Negro - (Ante sintetico/Cuero) | |
Extras | ||
PB1 | Cargador inalámbrico | 210 € |
PCK | Vision Plus Pack: sensores de parking del. y tras. + cámara trasera | 320 € |
PCO | Dark tinted rear windows | 230 € |
PDN | Safe & Driving Pack XL (con sistema multimedia de 8,25") Control de crucero adaptativo (ACC) + Asistente de luces cortas/largas + Control de colisión con frenada de emergencia, Sistema de mantinimento de carril, Asistente de atasco | 400 € |
PFF | Interior Pack: Reposabrazos delantero + Doble fondo maletero + Red de maletero | 300 € |
PFK | Cuadro de mandos Digital Cockpit | 240 € |
PLI | Aireadores iluminados | 50 € |
PQS | Sistema de apertura y arranque sin llave Kessy | 280 € |
PXX | Full LED lights | 610 € |
WAS | Alarma volumétrica | 260 € |
WC9 | Sentinel Pack Xc y FR. Asistente de salida segura + Asistente de ángulo muerto | 300 € |
YOS | SEAT Connect Plus (3años) | |
YW8 | Extensión de garantía 3 años (100000km) | 290 € |
PCO | Cristales traseros tintados | |
PDN | Paquete safe & driving xl | |
PFF | Interior pack. reposabrazos delantero + doble fondo maletero + red de maletero | |
PFK | Cuadro de mandos digital cockpit de 26 cm (10,25'') configurable | |
PLN | Asientos bucket | |
PQS | Keyless (acceso al vehículo sin llave) sin safe (bloqueo automático) | |
PXX | Full led- faros y pilotos led | |
Q4H | ||
QH1 | Comando por voz | |
R3C | Seat connect gen3 - seguridad y servicio. acceso remoto e información de entretenimiento en línea | |
SD9 | ||
WAS | Alarma volumétrica | |
WC9 | Paquete sentinel (style: retrovisores con ajuste electrico calefactados) ` | |
YOS | Cupra Connect Plus | |
YW8 | Extensión de garantía 2 años/100.000 km | |
ZN1 | Sistema de navegación 10" pulgadas | |
3GD | ||
3J4 | Apoios de cabeça para bancos dianteiros | |
3N9 | ||
4I3 | Cierre centralizado "Keyless-Entry" | |
4KF | Cristales laterales traseros y luneta oscurecidos, absorben un 65% de la luz | |
6E3 | Reposabrazos central delantero "jumbo box" | |
6I2 | Asistente de mantenimiento de carril y asistente para atascos | |
6K4 | Asistente frontal incluido con función frenada de emergencia para acc high | |
6T5 | ||
7AL | Sistema de alarme antirroubo, controlo do habitáculo,back-up-horn e proteção antirreboque | |
7UG | Sistema de navegación high | |
7X2 | Park pilot: sensores acústicos de aparcamiento delanteros y traseros | |
7Y1 | Asistente al conductor en caso de cambio de carril | |
8AR | Radio "gamma" con panel de mandos extraíble | |
8G1 | "Asistente de luz de carretera" Dynamic Light Assist | |
8IY | ||
8Q3 | Faros Xenon plus (luz de cruce y carretera) | |
8T7 | ||
8WB | ||
8ZH | ||
9S0 | ||
9WJ | Conexión de aplicaciones inalámbrica y por cable | |
9ZV | Telefonía comfort | |
EA8 | Extensión de garantía 3 años, máx. 100.000 km | |
EL5 | Care connect + infotainment online | |
KA1 | Sistemas de cámara/vigilancia sensorial del entorno con sistema de cámara de marcha atrás (versión 1) | |
N3A | Cobertura dos bancos em tecido | |
P43 | ||
P45 | Pacote de preço reduzido | |
PB1 | Paquete edge sin safe | |
PCK | Paquete "Vision Plus": cámara de marcha atrás + PLA (asistente de aparcamiento incluye sensores delanteros y traseros) | |
Total extras | 4.010 € | |
Precio Oferta |
19.300 € |
Importe total del crédito | € |
Descuento en el precio si financia con la entidad Volkswagen Finance: | EUR |
Cantidad a financiar con Volkswagen Finance: | EUR |
Aplazamiento: | |
Entrada inicial: | |
TIN | % |
Comisión apertura: | %( €) |
Total Contado: | € |
Total Adeudado: | € |
Cuotas de |
€ |
Seguridad
Nº de cilindros: | 3 |
Cubicaje: | 999 CC |
Potencia: | 85 KW (115 CV) |
Par motor: | 200 Nm |
Emisiones *: | 116.0 gr/km |
Estándar de emisiones *: | EU6 E |
Tipo de cambio: | manual |
Nº de marchas: | 6 |
Tracción: | delantero |
Neumáticos: | 195/55 R16 V - 195/55 R16 V |
Confort
Velocidad máxima: | 198 Km/h |
Aceleración: | 9.7 s. |
Consumo carretera *: | l/100 Km |
Consumo urbano *: | l/100 Km |
Consumo mixto *: | 5.0 l/100 Km |
Dimensiones
Batalla: | 2.564 mm |
Largo: | 4.059 mm |
Ancho: | 1.780 mm |
Alto: | 1.444 mm |
Peso: | 1.168 Kg |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la información aquí mostrada.