
Precio oferta: 20.890 €
Con descuento financiación: €
PVP nuevo en) (Año 2025): 28.430 €
Referencia interna: 361819
Datos:
Pintura:
Garantía: 12
Nota: * Los niveles de CO2 y/o los niveles de consumo aquí especificados son los que se determinaron durante el proceso de homologación del vehículo y podrían no ser exactos. Estamos trabajando en coordinación con las autoridades competentes con el fin de adoptar, en su caso, las medidas que correspondan.
Exterior:
Interior:
Confort:
Seguridad:
SEAT Arona 1.0 TSI FR XM 85 kW (115 CV)
| PVP nuevo en España con extras incluidos) (Año 2025) | 28.430 € | |
| Pintura | ||
| 2YS7 | blanco nevada | |
| Tapizado | ||
| BZ | Norma de emisión de gases | |
| Extras | ||
| YW8 | Extensión de garantia de 2 años (3+2 años) / 100.000km | 310 € |
| 1KD | ||
| 1NL | ||
| 1ZR | ||
| 2H4 | ||
| 3C2 | ||
| 3J4 | Apoios de cabeça para bancos dianteiros | |
| 3QN | ||
| 4I3 | Cierre centralizado "Keyless-Entry" | |
| 4KF | Cristales laterales traseros y luneta oscurecidos, absorben un 65% de la luz | |
| 6I2 | Asistente de mantenimiento de carril y asistente para atascos | |
| 6K4 | Asistente frontal incluido con función frenada de emergencia para acc high | |
| 6T5 | ||
| 7AL | Sistema de alarme antirroubo, controlo do habitáculo,back-up-horn e proteção antirreboque | |
| 7Y1 | Asistente al conductor en caso de cambio de carril | |
| 8S6 | ||
| 8T7 | ||
| 9S0 | ||
| C3Q | Llantas de aleación ligera 7J x 18" pulgadas | |
| EA8 | Extensión de garantía 3 años, máx. 100.000 km | |
| G12 | ||
| H9F | Neumáticos 215/45 r18 89v | |
| N3A | Cobertura dos bancos em tecido | |
| P28 | ||
| P43 | ||
| PCO | Cristales traseros tintados | |
| PDN | Paquete safe & driving xl | |
| PFK | Cuadro de mandos digital cockpit | |
| PLN | Asientos bucket | |
| PRD | Paquete de color rojo: pinzas de freno, cinturones de seguridad delante y detrás en rojo (incluye dual ride) | |
| PUJ | Llantas de aleación ligera de 18 pulgadas | |
| Q4H | ||
| QN0 | ||
| SD9 | ||
| UC8 | ||
| WAS | Alarma volumétrica | |
| WC9 | Paquete Sentinel | |
| YOS | Cupra Connect Plus | |
| YW8 | Extensión de garantía 2 años/100.000 km | |
| Total extras | 310 € | |
Precio Oferta |
20.890 € |
|
| Importe total del crédito | € |
| Descuento en el precio si financia con la entidad Volkswagen Finance: | EUR |
| Cantidad a financiar con Volkswagen Finance: | EUR |
| Aplazamiento: | |
| Entrada inicial: | |
| TIN | % |
| Comisión apertura: | %( €) |
| Total Contado: | € |
| Total Adeudado: | € |
Cuotas de |
€ |
Seguridad
| Nº de cilindros: | 3 |
| Cubicaje: | 999 CC |
| Potencia: | 85 KW (115 CV) |
| Par motor: | 200 Nm |
| Emisiones *: | 121.0 gr/km |
| Estándar de emisiones *: | EU6 E |
| Tipo de cambio: | manual |
| Nº de marchas: | 6 |
| Tracción: | delantero |
| Neumáticos: | 205/55 R17 V - 205/55 R17 V |
Confort
| Velocidad máxima: | 193 Km/h |
| Aceleración: | 10.0 s. |
| Consumo carretera *: | l/100 Km |
| Consumo urbano *: | l/100 Km |
| Consumo mixto *: | 5.2 l/100 Km |
Dimensiones
| Batalla: | 2.566 mm |
| Largo: | 4.153 mm |
| Ancho: | 1.780 mm |
| Alto: | 1.537 mm |
| Peso: | 1.213 Kg |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la información aquí mostrada.