
Precio oferta: 19.890 €
Con descuento financiación: €
PVP nuevo en) (Año 2024): 28.450 €
Referencia interna: 363498
Datos:
Pintura: Gris
Garantía: 12
Nota: * Los niveles de CO2 y/o los niveles de consumo aquí especificados son los que se determinaron durante el proceso de homologación del vehículo y podrían no ser exactos. Estamos trabajando en coordinación con las autoridades competentes con el fin de adoptar, en su caso, las medidas que correspondan.
Exterior:
Interior:
Confort:
Seguridad:
SEAT Arona 1.0 TSI FR XM 85 kW (115 CV)
| PVP nuevo en España con extras incluidos) (Año 2024) | 28.450 € | |
| Pintura | ||
| S7S7 | Gris Magnetic (metalizado) | |
| MET/P3Z | Pintura metalizada | 540 € |
| Tapizado | ||
| BZ | Negro (tela) | |
| Extras | ||
| PWD | Faros antiniebla LED | 100 € |
| YOS | SEAT Connect Plus (3 años) | |
| 1AS | Programa electrónico de estabilización | |
| 2FJ | Volante multifunción deportivo de cuero | |
| 4I3 | Cierre centralizado "Keyless-Entry" | |
| 6I1 | Asistente de mantenimiento de carril | |
| 6K4 | Asistente frontal incluido función frenada de emergencia para ACC High | |
| 7K1 | Control de presión de los neumáticos | |
| 7UG | Sistema de Navegación High | |
| 7X5 | Sistema de aparcamiento asistido | |
| 9AK | Climatronic bizona | |
| 9WJ | App-connect con cable e inalámbrico | |
| EM2 | Sistema de detección del cansancio y de distracciones | |
| KA1 | Con sistema de cámara de marcha atrás | |
| QH1 | Control por voz | |
| QK1 | Con cámara multifuncional | |
| QR9 | Reconocimiento de señales de trafico | |
| V73 | Llantas de aleación ligera 6,5J x 17" pulgadas | |
| Total extras | 640 € | |
Precio Oferta |
19.890 € |
|
| Importe total del crédito | € |
| Descuento en el precio si financia con la entidad Volkswagen Finance: | EUR |
| Cantidad a financiar con Volkswagen Finance: | EUR |
| Aplazamiento: | |
| Entrada inicial: | |
| TIN | % |
| Comisión apertura: | %( €) |
| Total Contado: | € |
| Total Adeudado: | € |
Cuotas de |
€ |
Seguridad
| Nº de cilindros: | 3 |
| Cubicaje: | 999 CC |
| Potencia: | 85 KW (115 CV) |
| Par motor: | 200 Nm |
| Emisiones *: | 123.0 gr/km |
| Estándar de emisiones *: | EU6 D |
| Tipo de cambio: | manual |
| Nº de marchas: | 6 |
| Tracción: | delantero |
| Neumáticos: | 205/55 R17 V - 205/55 R17 V |
Confort
| Velocidad máxima: | 193 Km/h |
| Aceleración: | 10.0 s. |
| Consumo carretera *: | l/100 Km |
| Consumo urbano *: | l/100 Km |
| Consumo mixto *: | 5.3 l/100 Km |
Dimensiones
| Batalla: | 2.566 mm |
| Largo: | 4.153 mm |
| Ancho: | 1.780 mm |
| Alto: | 1.537 mm |
| Peso: | 1.213 Kg |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la información aquí mostrada.