
Precio oferta: 19.890 €
Con descuento financiación: €
PVP nuevo en) (Año 2025): 29.160 €
Referencia interna: 361770
Datos:
Pintura: Gris
Garantía: 12
Nota: * Los niveles de CO2 y/o los niveles de consumo aquí especificados son los que se determinaron durante el proceso de homologación del vehículo y podrían no ser exactos. Estamos trabajando en coordinación con las autoridades competentes con el fin de adoptar, en su caso, las medidas que correspondan.
Exterior:
Interior:
Confort:
Seguridad:
SEAT Arona 1.0 TSI S&S Xperience XM 85 kW (115 CV)
| PVP nuevo en España con extras incluidos) (Año 2025) | 29.160 € | |
| Pintura | ||
| U4B4 | Cliff Grey (metalizado) Techo Blanco | |
| MET/P3Z | Pintura metalizada | 560 € |
| Tapizado | ||
| BY | Negro (tela) | |
| Extras | ||
| PAC | Control de crucero adaptativo + Asistente de luces cortas/largas | 270 € |
| PCO | Cristales traseros tintados | 220 € |
| PLI | Aireadores iluminados | 50 € |
| WC9 | Sentinel pack: detector de ángulo muerto + alerta de tráfico posterior | 370 € |
| YW8 | Extensión de garantía de 2 años | 320 € |
| 4KF | Cristales laterales traseros y luneta oscurecidos, absorben un 65% de la luz | |
| 6K4 | Asistente frontal incluido con función frenada de emergencia para acc high | |
| 7X5 | Asistente aparcamiento | |
| 7Y1 | Asistente al conductor en caso de cambio de carril | |
| 9ZV | Telefonía comfort | |
| EA8 | Extensión de garantía 3 años, máx. 100.000 km | |
| KA1 | Sistemas de cámara/vigilancia sensorial del entorno con sistema de cámara de marcha atrás (versión 1) | |
| PB1 | Paquete edge sin safe | |
| PCQ | Paquete "vision plus": park assist con sistema de cámara de marcha atrás | |
| PL7 | Asientos en tejido "dinámica" | |
| Total extras | 1.790 € | |
Precio Oferta |
19.890 € |
|
| Importe total del crédito | € |
| Descuento en el precio si financia con la entidad Volkswagen Finance: | EUR |
| Cantidad a financiar con Volkswagen Finance: | EUR |
| Aplazamiento: | |
| Entrada inicial: | |
| TIN | % |
| Comisión apertura: | %( €) |
| Total Contado: | € |
| Total Adeudado: | € |
Cuotas de |
€ |
Seguridad
| Nº de cilindros: | 3 |
| Cubicaje: | 999 CC |
| Potencia: | 85 KW (115 CV) |
| Par motor: | 200 Nm |
| Emisiones *: | 121.0 gr/km |
| Estándar de emisiones *: | EU6 E |
| Tipo de cambio: | manual |
| Nº de marchas: | 6 |
| Tracción: | delantero |
| Neumáticos: | 205/55 R17 V - 205/55 R17 V |
Confort
| Velocidad máxima: | 193 Km/h |
| Aceleración: | 10.0 s. |
| Consumo carretera *: | l/100 Km |
| Consumo urbano *: | l/100 Km |
| Consumo mixto *: | 5.2 l/100 Km |
Dimensiones
| Batalla: | 2.566 mm |
| Largo: | 4.153 mm |
| Ancho: | 1.780 mm |
| Alto: | 1.537 mm |
| Peso: | 1.213 Kg |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la información aquí mostrada.