
Precio oferta: 11.890 €
Con descuento financiación: €
PVP nuevo en) (Año 2018): 18.270 €
Referencia interna: 363747
Datos:
Pintura: Blanco
Garantía: 12
Nota: * Los niveles de CO2 y/o los niveles de consumo aquí especificados son los que se determinaron durante el proceso de homologación del vehículo y podrían no ser exactos. Estamos trabajando en coordinación con las autoridades competentes con el fin de adoptar, en su caso, las medidas que correspondan.
Exterior:
Interior:
Confort:
Seguridad:
SEAT Ibiza 1.0 EcoTSI S&S Style 70 kW (95 CV)
| PVP nuevo en España con extras incluidos) (Año 2018) | 18.270 € | |
| Pintura | ||
| B4B4 | Blanco (sólido) | |
| Tapizado | ||
| CB | Gris (tela) | |
| Extras | ||
| PAK | Sensor de parking trasero | 250 € |
| PE6 | Elevalunas traseros eléctricos | 150 € |
| PG4 | Rueda de repuesto minimizada 15" | 100 € |
| PJN | Llantas de aleación 16" Design 20/1 | 300 € |
| PML | Full Link: Android Auto, Apple Carplay y Mirror Link | 170 € |
| PXL | Luces diurnas LED + Pilotos traseros LED | 280 € |
| 1G1 | Rueda de repuesto | |
| 1S1 | Llantas de 16" pulgadas | |
| 4R4 | Elevalunas eléctrico | |
| 7X1 | Ayuda de aparcamiento | |
| 8SK | Luz tecnología led | |
| Total extras | 1.250 € | |
Precio Oferta |
11.890 € |
|
| Importe total del crédito | € |
| Descuento en el precio si financia con la entidad Volkswagen Finance: | EUR |
| Cantidad a financiar con Volkswagen Finance: | EUR |
| Aplazamiento: | |
| Entrada inicial: | |
| TIN | % |
| Comisión apertura: | %( €) |
| Total Contado: | € |
| Total Adeudado: | € |
Cuotas de |
€ |
Seguridad
| Nº de cilindros: | 3 |
| Cubicaje: | 999 CC |
| Potencia: | 70 KW (95 CV) |
| Par motor: | 175 Nm |
| Emisiones *: | 106 gr/km |
| Estándar de emisiones *: | EU6 |
| Tipo de cambio: | manual |
| Nº de marchas: | 5 |
| Tracción: | delantero |
| Neumáticos: | 185/65 R15 H - 185/65 R15 H |
Confort
| Velocidad máxima: | 182 Km/h |
| Aceleración: | 10.9 s. |
| Consumo carretera *: | 4.1 l/100 Km |
| Consumo urbano *: | 5.8 l/100 Km |
| Consumo mixto *: | 4.7 l/100 Km |
Dimensiones
| Batalla: | 2.564 mm |
| Largo: | 4.059 mm |
| Ancho: | 1.780 mm |
| Alto: | 1.444 mm |
| Peso: | 1.122 Kg |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la información aquí mostrada.