
Precio oferta: 19.300 €
Con descuento financiación: €
PVP nuevo en) (Año 2025): 25.750 €
Referencia interna: 353685
Datos:
Pintura: Verde
Garantía: 24
Nota: * Los niveles de CO2 y/o los niveles de consumo aquí especificados son los que se determinaron durante el proceso de homologación del vehículo y podrían no ser exactos. Estamos trabajando en coordinación con las autoridades competentes con el fin de adoptar, en su caso, las medidas que correspondan.
Exterior:
Interior:
Confort:
Seguridad:
SEAT Arona 1.0 TSI Style XM 70 kW (95 CV)
| PVP nuevo en España con extras incluidos) (Año 2025) | 25.750 € | |
| Pintura | ||
| N1S7 | Azul Saphire (metalizado) Techo Gris | |
| P3A | Color exterior Bicolor | 430 € |
| Tapizado | ||
| BV | Gris (tela) | |
| Extras | ||
| PHA | Comfort PACK | 600 € |
| PML | Full Link sin cable | 190 € |
| PWD | Faros antiniebla LED | 100 € |
| P3C | Aireadores en color gris neutro | 50 € |
| PB1 | Cargador inalámbrico | 140 € |
| PCO | Cristales traseros tintados | 220 € |
| PG6 | Rueda de repuesto minimizada 46cm (18") | 110 € |
| 1AS | Programa electrónico de estabilización | |
| 2FJ | Volante multifunción deportivo de cuero | |
| 6I1 | Asistente de mantenimiento de carril | |
| 6K4 | Asistente frontal incluido función frenada de emergencia para ACC High | |
| 7K1 | Control de presión de los neumáticos | |
| 7Y1 | Asistente de cambio de carril | |
| 9AK | Climatronic bizona | |
| 9WJ | App-connect con cable e inalámbrico | |
| CI8 | Llantas de aleación ligera de 16" pulgadas | |
| EM2 | Sistema de detección del cansancio y de distracciones | |
| G0C | Cambio manual de 5 marchas | |
| QK1 | Con cámara multifuncional | |
| QR9 | Reconocimiento de señales de trafico | |
| WC9 | Paquete "Sentinel" (Style: retrovisores con ajuste electrico calefactados) | |
| Total extras | 1.840 € | |
Precio Oferta |
19.300 € |
|
| Importe total del crédito | € |
| Descuento en el precio si financia con la entidad Volkswagen Finance: | EUR |
| Cantidad a financiar con Volkswagen Finance: | EUR |
| Aplazamiento: | |
| Entrada inicial: | |
| TIN | % |
| Comisión apertura: | %( €) |
| Total Contado: | € |
| Total Adeudado: | € |
Cuotas de |
€ |
Seguridad
| Nº de cilindros: | 3 |
| Cubicaje: | 999 CC |
| Potencia: | 70 KW (95 CV) |
| Par motor: | 175 Nm |
| Emisiones *: | 124.0 gr/km |
| Estándar de emisiones *: | EU6 E |
| Tipo de cambio: | manual |
| Nº de marchas: | 5 |
| Tracción: | delantero |
| Neumáticos: | 205/60 R16 H - 205/60 R16 H |
Confort
| Velocidad máxima: | 182 Km/h |
| Aceleración: | 11.3 s. |
| Consumo carretera *: | l/100 Km |
| Consumo urbano *: | l/100 Km |
| Consumo mixto *: | 5.3 l/100 Km |
Dimensiones
| Batalla: | 2.566 mm |
| Largo: | 4.153 mm |
| Ancho: | 1.780 mm |
| Alto: | 1.537 mm |
| Peso: | 1.188 Kg |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la información aquí mostrada.