
Precio oferta: 18.900 €
Con descuento financiación: €
PVP nuevo en) (Año 2022): 28.005 €
Referencia interna: 366426
Datos:
Pintura: Gris
Garantía: 12
Nota: * Los niveles de CO2 y/o los niveles de consumo aquí especificados son los que se determinaron durante el proceso de homologación del vehículo y podrían no ser exactos. Estamos trabajando en coordinación con las autoridades competentes con el fin de adoptar, en su caso, las medidas que correspondan.
Exterior:
Interior:
Confort:
Seguridad:
SEAT Ateca 1.0 TSI S&S Reference XM 81 kW (110 CV)
| PVP nuevo en España con extras incluidos) (Año 2022) | 28.005 € | |
| Pintura | ||
| 5X5X | Gris Grafito (metalizado) | |
| MET | Pintura metalizada | 571.6 € |
| Tapizado | ||
| AS | Gris (tela) | |
| Extras | ||
| PG6 | Rueda de repuesto minimizada 46cm (18") | 103.92 € |
| 1AS | Programa electrónico de estabilización | |
| 2FJ | Volante multifunción deportivo de cuero | |
| 4I7 | Cierre centralizado "Keyless-Go" sin cierre de seguridad | |
| 4L2 | Retrovisor interior de seguridad antideslumbrante | |
| 6K2 | Front Assist incluido City Emergency Braking sin ACC | |
| 7K1 | Control de presión de los neumáticos | |
| 8T6 | Regulador de velocidad plus limitador de velocidad | |
| 9AK | Climatronic bizona | |
| 9WJ | App-connect con cable e inalámbrico | |
| EM1 | Detector de fatiga | |
| I8Q | Infotainment entrada radio 2 ( MIB3 ) 8,25" pulgadas | |
| TC5 | Motor de gasolina 3 cilindros 1,0 l grupo motor 05C.A | |
| U37 | Llantas de aleación ligera 6J x 16" pulgadas | |
| Total extras | 675 € | |
Precio Oferta |
18.900 € |
|
| Importe total del crédito | € |
| Descuento en el precio si financia con la entidad Volkswagen Finance: | EUR |
| Cantidad a financiar con Volkswagen Finance: | EUR |
| Aplazamiento: | |
| Entrada inicial: | |
| TIN | % |
| Comisión apertura: | %( €) |
| Total Contado: | € |
| Total Adeudado: | € |
Cuotas de |
€ |
Seguridad
| Nº de cilindros: | 3 |
| Cubicaje: | 999 CC |
| Potencia: | 81 KW (110 CV) |
| Par motor: | 200 Nm |
| Emisiones *: | 137.0 gr/km |
| Estándar de emisiones *: | EU6 D |
| Tipo de cambio: | manual |
| Nº de marchas: | 6 |
| Tracción: | delantero |
| Neumáticos: | 215/60 R16 V - 215/60 R16 V |
Confort
| Velocidad máxima: | 180 Km/h |
| Aceleración: | 11.3 s. |
| Consumo carretera *: | 4.8 l/100 Km |
| Consumo urbano *: | 6.2 l/100 Km |
| Consumo mixto *: | 6.0 l/100 Km |
Dimensiones
| Batalla: | 2.638 mm |
| Largo: | 4.381 mm |
| Ancho: | 1.841 mm |
| Alto: | 1.601 mm |
| Peso: | 1.341 Kg |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la información aquí mostrada.