
Precio oferta: 40.900 €
Con descuento financiación: €
PVP nuevo en) (Año 2025): 54.253 €
Referencia interna: 359616
Datos:
Pintura: Azul
Garantía: 12
Exterior:
Interior:
Confort:
Seguridad:
CUPRA Terramar 1.5 TSI e-Hybrid DSG 150 kW (204 CV)
| PVP nuevo en España con extras incluidos) (Año 2025) | 54.253 € | |
| Pintura | ||
| N7N7 | Gris Timanfaya (metalizado) | |
| YA | Gris Moon Light (Dinamica) | |
| MET | Pintura Metalizada | 789.84 € |
| Tapizado | ||
| Extras | ||
| PS2 | DYNAMIC DESIGN | 1091.22 € |
| WB2 | Edge Pack | 1000 € |
| WF1 | Intelligent Drive | 1028.86 € |
| Z9A | COSMIC llantas de aleación de 19" | 623.56 € |
| Total extras | 4.533 € | |
Precio Oferta |
40.900 € |
|
| Importe total del crédito | € |
| Descuento en el precio si financia con la entidad Volkswagen Finance: | EUR |
| Cantidad a financiar con Volkswagen Finance: | EUR |
| Aplazamiento: | |
| Entrada inicial: | |
| TIN | % |
| Comisión apertura: | %( €) |
| Total Contado: | € |
| Total Adeudado: | € |
Cuotas de |
€ |
Seguridad
| Nº de cilindros: | 4 |
| Cubicaje: | 1498 CC |
| Potencia: | 150 KW (204 CV) |
| Par motor: | 350 Nm |
| Emisiones : | gr/km |
| Estándar de emisiones : | EU6 D |
| Tipo de cambio: | automática |
| Nº de marchas: | 6 |
| Tracción: | delantero |
| Neumáticos: | 235/55 R18 V - 235/55 R18 V |
Confort
| Velocidad máxima: | 205 Km/h |
| Aceleración: | 8.3 s. |
| Consumo carretera : | l/100 Km |
| Consumo urbano : | l/100 Km |
| Consumo mixto : | 5.8 l/100 Km |
Dimensiones
| Batalla: | 2.681 mm |
| Largo: | 4.519 mm |
| Ancho: | 1.863 mm |
| Alto: | 1.584 mm |
| Peso: | 1.898 Kg |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la información aquí mostrada.