
Precio oferta: 14.890 €
Con descuento financiación: €
PVP nuevo en) (Año 2019): 23.200 €
Referencia interna: 372427
Datos:
Pintura: Blanco
Garantía: 12
Nota: * Los niveles de CO2 y/o los niveles de consumo aquí especificados son los que se determinaron durante el proceso de homologación del vehículo y podrían no ser exactos. Estamos trabajando en coordinación con las autoridades competentes con el fin de adoptar, en su caso, las medidas que correspondan.
Exterior:
Interior:
Confort:
Seguridad:
SEAT Arona 1.0 TSI Ecomotive FR 85 kW (115 CV)
| PVP nuevo en España con extras incluidos) (Año 2019) | 23.200 € | |
| Pintura | ||
| B40E | Blanco (sólido) Techo Negro | |
| Tapizado | ||
| FA | Negro (tela) | |
| Extras | ||
| PXX | FULL LED PACK | 600 € |
| 1AS | Programa electrónico de estabilización | |
| 2PF | Volante multifunción deportivo de cuero | |
| 42A | Llantas de aleación ligera 6,5J x 17" pulgadas | |
| 6PC | Palanca del freno de mano en cuero | |
| 7K1 | Control de presión de los neumáticos | |
| 7RE | Ranura tarjeta SD (Europa) | |
| 7UF | Sistema de navegación estándar | |
| 7X5 | Sistema de aparcamiento asistido | |
| 7Y8 | Asistente para detección de vehículos en el ángulo muerto (BSD) | |
| 8T6 | Regulador de velocidad plus limitador de velocidad | |
| 9AK | Climatronic bizona | |
| 9S5 | Pantalla multifunción con ordenador de a bordo | |
| EM1 | Detector de fatiga | |
| KA1 | Con sistema de cámara de marcha atrás | |
| QH1 | Control por voz | |
| Total extras | 600 € | |
Precio Oferta |
14.890 € |
|
| Importe total del crédito | € |
| Descuento en el precio si financia con la entidad Volkswagen Finance: | EUR |
| Cantidad a financiar con Volkswagen Finance: | EUR |
| Aplazamiento: | |
| Entrada inicial: | |
| TIN | % |
| Comisión apertura: | %( €) |
| Total Contado: | € |
| Total Adeudado: | € |
Cuotas de |
€ |
Seguridad
| Nº de cilindros: | 3 |
| Cubicaje: | 999 CC |
| Potencia: | 85 KW (115 CV) |
| Par motor: | 200 Nm |
| Emisiones *: | 113 gr/km |
| Estándar de emisiones *: | EU6 |
| Tipo de cambio: | manual |
| Nº de marchas: | 6 |
| Tracción: | delantero |
| Neumáticos: | 205/55 R17 V - 205/55 R17 V |
Confort
| Velocidad máxima: | 182 Km/h |
| Aceleración: | 9.8 s. |
| Consumo carretera *: | 4.3 l/100 Km |
| Consumo urbano *: | 5.9 l/100 Km |
| Consumo mixto *: | 4.9 l/100 Km |
Dimensiones
| Batalla: | 2.566 mm |
| Largo: | 4.138 mm |
| Ancho: | 1.780 mm |
| Alto: | 1.552 mm |
| Peso: | 1.187 Kg |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la información aquí mostrada.